കേരള ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബജറ്റുകൾ അവതരിപ്പിച്ച ധനകാര്യ മന്ത്രി
വർഷം | സർക്കാർ | പ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ |
---|---|---|
1975-76 | അച്യുത മേനോൻ സർക്കാർ | കാർഷിക മേഖലയ്ക്കായി പ്രത്യേക പാക്കേജ്, വ്യവസായ വികസന പദ്ധതികൾ |
1981-82 | ഇ.കെ നായനാർ സർക്കാർ | കർഷക ക്ഷേമനിധി, കാർഷിക വായ്പാ പദ്ധതി |
1991-92 | കെ. കരുണാകരൻ സർക്കാർ | കാരുണ്യ ബെനവലന്റ് ഫണ്ട് സ്കീം ആരംഭം |
1992-93 | കെ. കരുണാകരൻ സർക്കാർ | വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ പദ്ധതി, ചെറുകിട വ്യവസായ പ്രോത്സാഹനം |
1993-94 | കെ. കരുണാകരൻ സർക്കാർ | കർഷക പെൻഷൻ പദ്ധതി, ഗ്രാമീണ റോഡ് വികസനം |
2001-02 | എ.കെ ആന്റണി സർക്കാർ | പലിശരഹിത കാർഷിക വായ്പ, വിദ്യാർത്ഥി ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ |
2002-03 | എ.കെ ആന്റണി സർക്കാർ | സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ പദ്ധതികൾ, ഐ.ടി മേഖലയ്ക്ക് പ്രോത്സാഹനം |
2003-04 | എ.കെ ആന്റണി സർക്കാർ | കുടുംബശ്രീ പദ്ധതി വിപുലീകരണം, ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് |
2011-12 | ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സർക്കാർ | കർഷക സുരക്ഷാ പദ്ധതി, വിദ്യാഭ്യാസ നവീകരണം |
2012-13 | ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സർക്കാർ | സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ, ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതികൾ |
2013-14 | ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സർക്കാർ | വൈദ്യുതി മേഖല നവീകരണം, ടൂറിസം വികസനം |
2014-15 | ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സർക്കാർ | കേരള വികസന ഫണ്ട്, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം |
2015-16 | ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സർക്കാർ | സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ, കാർഷിക വികസന പദ്ധതികൾ |
കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് നിർണായക സംഭാവനകൾ നൽകി
സാമൂഹിക സുരക്ഷയും ക്ഷേമവും ഉറപ്പാക്കുന്ന നിരവധി പദ്ധതികൾ
കർഷകർക്കും കാർഷിക മേഖലയ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ള നൂതന പദ്ധതികൾ